Надо понимать, что сегодня демонтаж металлоконструкций с учетом приведенных цен в итоге обойдется Вам практически в сумму НОЛЬ рублей! Причиной тому привязка наших цен к расценкам на прием металлолома РУП « Белвторчермет».
Заключаем договора резки и демонтажа металла на условиях 80/20 при последующей сдачи на ОАО » Вторчермет » или «Вторресурсы» при обьемах от 10 тонн
Ниже приведены ориентировочные цены на основной вид демонтажных работ и сопутствующий демонтаж при комплексном заказе. Окончательную стоимость работ мы согласовываем с заказчиком только после осмотра объекта, озвученных желаний или условий заказчика. Сроки выполнения работ минимальны!
| Наименование работ |
Ед. |
Цена в руб |
|
1. Демонтажные работы основного вида деятельности* |
||
| Демонтаж металла при высоте работ менее 1,5 метров и резкой на части не более 6п.м. — минимальная цена указана за услугу ПОДРЕЗКИ | тонн | От 50 |
| Демонтаж металла при высоте работ от 1,5 до 3 метров и резкой на части не более 6п.м. | тонн | От 90 |
| Демонтаж металла при высоте работ более 3 метров и резкой на части не более 6п.м. | тонн | От 1 53 |
| Демонтаж металла с условием резки на «деловой» металл (резка с земли) | тонн | От 198 |
| Разбор металлоконструкции с сохранением конструкции для дальнейшего использования по назначению и возведения | тонн | От 250 |
| Удорожание по каждому виду работ при резке металла по условиям заказчика усложняющим работы(резка в габарит, резка по весу для ручной переноски, срочность заказа, резка в особо стесненных помещениях и т.д.) | тонн | От 270 |
| Резка и демонтаж объектов из нержавеющей стали | тонн | 2 60 |
| Демонтаж емкостей, металлоконструкций при высоте работ менее 1,5 и толщине основного объема демантируемого металла более 12мм | тонн | 164 |
| Демонтаж технически сложных, высотных, аварийных объектов | тонн | от 200 |
| Демонтаж легковестных конструкций ( труб, вентиляция, лотков, и т.п.) при высоте демонтажа выше 3 м. | м.п. | от 45 |
*- цены приведены при заказах на демонтаж общим объемом от 10 тонн, цены на заказы с меньшим объемом оговариваются отдельно.
|
Наименование работ |
Ед. |
Цена |
|
2. Демонтажные работы сопутствующие |
||
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных из силикатного кирпича (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных стен не более 250 мм | м.кв. | 8,8 |
| Демонтаж стен (перегородок) из газосиликатных блоков и кирпича | м.куб. | 72 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 130 |
| Демонтаж ФБС | м.куб. | от 80 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций толщиной более 500 мм | м.куб | от 80 |
| Демонтаж бетонных оснований полов (бетон м100-150) | м.куб. | 1 08-
1 62 |
| Демонтаж стяжки пола ( цементно-песчаный раствор марки 100) | м.куб. | 72 |
| Демонтаж элементов ЖБК, ЖБИ с сохранением с привлечением грузоподъемной техники | шт. | от 50 |
| Уборка строительного мусора в контейнер(контейнер и утилизация за счет Заказчика) | М.куб. | от 45 |
instagram
viber
telegram
youtube






